Guia de Tamanhos - Calças, Saias, Calções
| Tamanho | EU | Cintura (cm) | Anca (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 34 | 64-68 | 88-92 |
| M | 36 | 68-72 | 92-96 |
| L | 38 | 72-76 | 96-100 |
| XL | 40 | 76-80 | 100-104 |
| Tamanho | EU | Cintura (cm) | Anca (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 34 | 64-68 | 88-92 |
| M | 36 | 68-72 | 92-96 |
| L | 38 | 72-76 | 96-100 |
| XL | 40 | 76-80 | 100-104 |
O Seu Carrinho de Compras está Vazio
Browse our latest collection or check your saved favorites to add more items to your cart.