Guía de tallas - Calzado
| Tamaño | Longitud del pie (cm) |
|---|---|
| 36 | 22,9–23,5 |
| 37 | 23.6–24.1 |
| 38 | 24.2–24.8 |
| 39 | 24,9–25,4 |
| 40 | 25.5–26.1 |
| 41 | 26.2–26.7 |
| 42 | 26.8–27.4 |
| Tamaño | Longitud del pie (cm) |
|---|---|
| 36 | 22,9–23,5 |
| 37 | 23.6–24.1 |
| 38 | 24.2–24.8 |
| 39 | 24,9–25,4 |
| 40 | 25.5–26.1 |
| 41 | 26.2–26.7 |
| 42 | 26.8–27.4 |
Su carrito de compras está vacío
Explore nuestra última colección o consulte sus favoritos guardados para agregar más artículos a su carrito.