Guía de tallas: camisas, blusas, tops, chaquetas y blazers
| Tamaño | I | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 84-88 | 64-68 | 88-92 |
| METRO | 36 | 88-92 | 68-72 | 92-96 |
| Yo | 38 | 92-96 | 72-76 | 96-100 |
| SG | 40 | 96-100 | 76-80 | 100-104 |
| Tamaño | I | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 84-88 | 64-68 | 88-92 |
| METRO | 36 | 88-92 | 68-72 | 92-96 |
| Yo | 38 | 92-96 | 72-76 | 96-100 |
| SG | 40 | 96-100 | 76-80 | 100-104 |
Su carrito de compras está vacío
Explore nuestra última colección o consulte sus favoritos guardados para agregar más artículos a su carrito.